
الأهداف العامة لمسلك الفلسفة
إن الأهداف العامة التي يرمي المسلك الوطني للفلسفة إلى تحقيقها مختلفة لكنها متكاملة ، لأن الفلسفة بطبيعتها مركبة فعند تكوين الطلاب على الروح الفلسفية فإننا نساعدهم على التعرف على الجوانب العلمية والبحثية المرتبطة بالتكوين الجامعي، لكن أيضا تتيح لهم التفتح العقلي والنظري اللازمين لمعرفة هويتهم والتعرف على الثقافة الإنسانية والأخلاقية الكونية لأن الفلسفة تفكير حول فكر وفعل وقول للإنسان والأخلاق الكونية، و هي أيضا تفكير حول فكر وفعل وقول الإنسان كيفما كان بدون إقصاء أو تمييز.
ولذلك يهدف مسلك الفلسفة إلى تحقيق بعض الأهداف نذكر منها :
الغلاف الزمني | عنوان الوحدة | الرقم | |
48 | مبادئ التفكير الفلسفي | 1 | الفصل 1 |
48 | مفاهيم ونصوص فلسفية | 2 | |
48 | مدخل إلى علم النفس | 3 | |
48 | ميادين وتيارات علم النفس | 4 | |
48 | أسس علم الاجتماع | 5 | |
48 | ميادين علم الاجتماع | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | ||
48 | الكسمولوجيا القديمة | 1 | الفصل 2 |
48 | المنطق وآليات الاستدلال | 2 | |
48 | الميتافيزيقا | 3 | |
48 | العلم الطبيعي | 4 | |
48 | الفلسفة وأنماط التعبير | 5 | |
48 | حكمة الشرق | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | ||
48 | الفلسفة في العالم العربي الإسلامي | 1 | الفصل 3 |
48 | الفلسفة الغربية في العصر الوسيط | 2 | |
48 | علم الكلام | 3 | |
48 | مقاربات فلسفية للدين | 4 | |
48 | التصوف | 5 | |
48 | العلوم عند العرب | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | ||
48 | الفلسفة الحديثة | 1 | الفصل 4 |
48 | الفلسفة السياسية | 2 | |
48 | فلسفة الأنوار | 3 | |
48 | نشأة العلم الحديث | 4 | |
48 | المنطق المعاصر | 5 | |
48 | الجماليات | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 |
الغلاف الزمني | عنوان الوحدة | الرقم | |
48 | مشروع البحث 1 | 1 | الفصل 5 |
48 | تطور العلوم الحديثة | 2 | |
48 | تيارات فلسفية معاصرة | 3 | |
48 | المنطق وفلسفة اللغة | 4 | |
48 | قضايا فلسفية في الفكر العربي المعاصر | 5 | |
48 | فلسفة العلوم الاجتماعية | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 5 | ||
48 | مشروع البحث 2 | 1 | الفصل 6 |
48 | الإبيستيمولوجيا وفلسفة العلوم | 2 | |
48 | الفلسفة التحليلية والتفكير النقدي | 3 | |
48 | الفلسفة والثقافة | 4 | |
48 | الفلسفة والتاريخ | 5 | |
48 | فلسفة التربية | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 6 | ||
1728 | الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك |
يهدف المسلك إلى تكوين طلبة قادرين على ولوج مجالات الشغل في مجالات متعددة كالتعليم و الأرشفة و الثوتيق وكذا لغرض استكمال الدراسة في سلك الماستر و الدكتوراه
شروط القبول (بالنسبة لمسالك الإجازة المهنية، تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)
. الجسور (الدبلومات المتطلبة، المعارف البيداغوجية الخاصة، طرق الانتقاء، اعداد الطلبة،...)
لقد تم تبني المسلك وفق تدرج أفقي يشمل كل فصل بحسب أهمية المواضيع و المناطق الجغرافية و الحضارية. كما راعينا التدرج الكرونولوجي و الزمني . كما اعتمدنا التدرج المنهجي و الموضوعاتي بحسب تطور مهارات و معارف الطالب و كذا قدرته على التحليل.
شروط القبول (بالنسبة لمسالك الإجازة المهنية، تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)
الجسور (الدبلومات المتطلبة، المعارف البيداغوجية الخاصة، طرق الانتقاء، اعداد الطلبة،...)
يهدف مسلك الدراسات الإسلامية,فضلا عن تعميق التكوين العلمي والدراسات التخصصية, إلى :
أولا: تأهيل الطلبة المتميزين لاستكمال دراساتهم العليا
ثانيا : إعدادهم لولوج القطاعات المناسبة لتكوينهم، مثل:
التأطير والإرشاد الديني في المجالس العلمية والثكنات العسكرية ومؤسسات إعادة الإدماج.
شروط القبول (بالنسبة لمسالك الإجازة المهنية، تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)
الجسور (الدبلومات المتطلبة، المعارف البيداغوجية الخاصة، طرق الانتقاء، اعداد الطلبة،...)
الأعداد المرتقبة للطلبة :
الفوج الخامس : السنة الجامعية 2018/ 2019: 2000 طالباً على المسلك بكل فصوله
تكوين مجازين مؤهلين في اللغة و الأدب والفن ل:
الغرف الزمني | عنوان الوحدة | الرقم | |
48 | نحو1 | 1 | الفصل 1 |
50 | مدخل الى السانيات | 2 | |
50 | مدخل الى الأدب العربي | 3 | |
50 | بلاغة | 4 | |
48 | عروض | 5 | |
44 | حضارة إسلامية | 6 | |
46 | لغة أجنية | 7 | |
336 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | ||
48 | نحو2 | 1 | الفصل 2 |
48 | فقه اللغة | 2 | |
48 | شعر قديم | 3 | |
48 | شعر حديث | 4 | |
48 | صوتيات | 5 | |
48 | فلسفة | 6 | |
50 | لغة أجنية | 7 | |
338 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | ||
48 | نحو 3 | 1 | الفصل 3 |
48 | صواتة | 2 | |
48 | سرد قديم | 3 | |
48 | سرد حديث | 4 | |
48 | نقد قديم | 5 | |
40 | معجم | 6 | |
280 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | ||
48 | صرف | 1 | الفصل 4 |
48 | تركيب | 2 | |
46 | أدب مغربي وأندلسي | 3 | |
48 | مسرح | 4 | |
48 | مناهج النقد الأدبي الحديث | 5 | |
46 | دلالة | 6 | |
284 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 |
الغرف الزمني | عنوان الوحدة | الرقم | |
48 | لغة شرقية | 1 | الفصل 5 |
48 | أدب مشرقي قديم | 2 | |
48 | أدب أندلسي ومغربي | 3 | |
48 | اتجاهات النقد المعاصر | 4 | |
48 | السيميائيات الأدبي | 5 | |
48 | مشروع نهاية الدراسة 1 | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 5 | ||
48 | شعر مغربي حديث ومعاصر | 1 | الفصل 6 |
48 | الترجمة الأدبية | 2 | |
48 | سرد مغربي حديث | 3 | |
48 | أدب مقارن | 4 | |
48 | سيميائيات الصورة | 5 | |
48 | مشروع نهاية الدراسة 2 | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 6 | ||
1614 | الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك |
المهارات المنهجية
المهارات المعرفية
تقدير صعوبة وتنوع الحالات مع اعتبار الفوارق المجالية والاجتماعية واختلافات النوع والجيل...؛
المهارات التقنية
المهارات الممهنة
تنمية القدرة على التكيف مع مختلف الأوضاع المهنية
شروط القبول (بالنسبة لمسالك الإجازة المهنية، تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)
الجسور (الدبلومات المتطلبة، المعارف البيداغوجية الخاصة، طرق الانتقاء، اعداد الطلبة،...)
الغلاف الزمني | عنوان الوحدة | الرقم | |
الفرنسية 1 | 1 | الفصل 1 | |
48 | اسس علم الاجتماع | 2 | |
48 | ميادين علم الاجتماع | 3 | |
48 | الفكر الفلسفي | 4 | |
48 | مناهج ونصوص فلسفية | 5 | |
48 | مدخل الى علم النفس | 6 | |
48 | ميادين وتيارات علم النفس | 7 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | ||
فرنسية 2 | 1 | الفصل 2 | |
48 | النظريات السوسيولوجية المعاصرة | 2 | |
48 | المؤسسات الاجتماعية | 3 | |
48 | المؤسسات السياسية | 4 | |
48 | سوسيولوجية التنظيمات | 5 | |
48 | الديموغرافيا | 6 | |
48 | علم النفس الاجتماعي | 7 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | ||
48 | المناهج الكمية | 1 | الفصل 3 |
48 | المناهج الكيفية | 2 | |
48 | الاحصاء | 3 | |
48 | الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية | 4 | |
48 | سوسيولوجية الاديان | 5 | |
48 | سوسيولوجية الثقافة | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | ||
48 | علم الاجتماع الحضري | 1 | الفصل 4 |
48 | علم الاجتماع القروي | 2 | |
48 | سوسيولوجية الفقر والهشاشة | 3 | |
48 | مدخل الى علم الاقتصاد | 4 | |
48 | سوسيولوجية التربية | 5 | |
48 | البيئة والتنمية | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 |
الغرف الزمني | عنوان الوحدة | الرقم | ||
48 | سوسيولوجية المغرب | 1 | الفصل 3 | |
48 | التهيئة والتنمية الحضرية | 2 | ||
48 | المدينة والعولمة | 3 | ||
48 | ثقافات حضرية | 4 | ||
48 | الجريمة والمجتمع | 5 | ||
30 | مشروع مؤطر1 | 6 | ||
48 | سوسيولوجية النوع | 1 | الفصل 4 | |
48 | الحكامة والتدبير الحضري | 2 | ||
48 | دينامية المجتمع المدني | 3 | ||
48 | الانثروبولوجيا الحضرية | 4 | ||
48 | الديناميات الهجروية | 5 | ||
30 | مشروع مؤطر2 | 6 |
يهدف المسلك إلى تكوين طلبة قادرين على ولوج مجالات الشغل في مجالات متعددة كالتعليم و الأرشفة و الثوتيق وكذا لغرض استكمال الدراسة في سلك الماستر و الدكتوراه
شروط القبول (بالنسبة لمسالك الإجازة المهنية، تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)
الجسور (الدبلومات المتطلبة، المعارف البيداغوجية الخاصة، طرق الانتقاء، اعداد الطلبة،...)
لقد تم تبني المسلك وفق تدرج أفقي يشمل كل فصل بحسب أهمية المواضيع و المناطق الجغرافية و الحضارية. كما راعينا التدرج الكرونولوجي و الزمني . كما اعتمدنا التدرج المنهجي و الموضوعاتي بحسب تطور مهارات و معارف الطالب و كذا قدرته على التحليل.
الغرف الزمني |
عنوان الوحدة |
الرقم | |
48 س | تاريخ الحضارات القديمة | 1 | الفصل 1 |
48 س | تاريخ الإسلام من صدر الإسلام إلى العصر العباسي | 2 | |
48 س | تاريخ أوروبا في العصور الوسطى | 3 | |
48 س | الغرب الإسلامي: من الفتح إلى القرن الخامس الهجري | 4 | |
48 س | المدخل لدراسة التاريخ | 5 | |
المدخل لدراسة التراث | 6 | ||
7 | |||
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 1 | ||
48 س | الفن و العمارة | 1 | الفصل 2 |
48 س | تاريخ المماليك والعثمانيين | 2 | |
48 س | النهضة الأوروبية | 3 | |
48 س | الغرب الإٍسلامي من المرابطين إلى نهاية المرينيين | 4 | |
48 س | العلوم المساعدة للتاريخ | 5 | |
48 س | جغرافية المغرب | 6 | |
7 | |||
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 2 | ||
48 س | تاريخ شمال إفريقيا القديم | 1 | الفصل 3 |
48 س | العالم العربي في القرن 19-20 | 2 | |
48 س | الثورة الفرنسية | 3 | |
48 س | تاريخ المغرب الحديث | 4 | |
48 س | تحليل الوثيقة | 5 | |
48 س | الخرائطية | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 3 | ||
48 س | تاريخ الشرق الأقصى | 1 | الفصل 4 |
48 س | تاريخ المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء إلى غاية القرن 19م | 2 | |
48 س | أوربا في القرنين 19و20. | 3 | |
48 س | المغرب في القرن 19 | 4 | |
48 س | تاريخ أمريكا | 5 | |
48 س | تاريخ الفكر و الأحداث الاقتصادية | 6 | |
288 |
مجموع الغلاف الزمني للفصل 4 |
الغرف الزمني | عنوان الوحدة | الرقم | |
48 س | تاريخ الأفكار و التقنيات | 1 | الفصل 5 |
48 س | تاريخ المغرب في القرن 20 | 2 | |
48 س | تاريخ الزمن الراهن | 3 | |
48 س | التاريخ المحلي | 4 | |
48 س | مناهج البحث في التراث | 5 | |
48 س | النظم و المؤسسات | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 5 | ||
48 س | التاريخ الديني و الاجتماعي | 1 | الفصل 6 |
48 س | المغرب و الاتحاد الأوربي | 2 | |
48 س | قضايا تاريخية في ظل العولمة | 3 | |
48 س | إفريقيا : الاستعمار و حركات التحرر | 4 | |
48 س | مشروع نهاية الدراسة 1 | 5 | |
48 س | مشروع نهاية الدراسة 2 | 6 | |
288 | مجموع الغلاف الزمني للفصل 6 | ||
الغلاف الزمني الإجمالي للمسلك |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 1 | 1 | Introduction à la psychologie | 48 |
2 | Les domaines et les courants de la psychologie | 48 | |
3 | Les fondements de la sociologie | 48 | |
4 | Les champs de la sociologie | 48 | |
5 | La pensée philosophique | 48 | |
6 | Méthodes et textes philosophiques | 48 | |
7 | L.C | 48 | |
Total VH semestre 1 | |||
Semestre 2 | 1 | Psychologie clinique et pathologique | 48 |
2 | psychologie sociale | 48 | |
3 | Psychologie du développement et stades de la vie | 48 | |
4 | Psychologie cognitive | 48 | |
5 | Les grands courants en psychologie | 48 | |
6 | Expérimentation et méthodes de la recherche en psychologie | 48 | |
7 | L.C | 48 | |
Total VH semestre 2 | |||
Semestre 3 | 1 | Troubles psychologiques et pathologiques | 48 |
2 | Relations sociales et psychologie de l'intégration | 48 | |
3 | Psychologie du développement et apprentissage | 48 | |
4 | Le cognitif et l'affectif : approche psychanalytique | 48 | |
5 | Psychophysiologie et biologie | 48 | |
6 | Tests du fonctionnement cognitif et fonctions opératoires | 48 | |
Total VH semestre 3 | |||
Semestre 4 | 1 | Psychologie des névroses et des psychoses | 48 |
2 | Interaction et construction de l'identité | 48 | |
3 | Psychologie de l'handicap | 48 | |
4 | Activités mentales et fonctions cognitives | 48 | |
5 | Statistiques et traitement des données | 48 | |
6 | Tests de personnalité | 48 | |
Total VH semestre 4 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 5 | 1 | interaction sociale et relation intergroupe | 48 |
2 | psychopathologie dynamique | 48 | |
3 | Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent | 48 | |
4 | Psychopathologie de l’adulte et des personnes âgées | 48 | |
5 | méthodes quantitatives et qualitatives en psychologie sociale et clinique | 48 | |
6 | Pré-projet | 48 | |
Total VH semestre 5 | |||
Semestre 6 | 1 | Délinquance et conduites adductives | 48 |
2 | fondements théoriques et pratiques de la méthode en psychologie clinique et pathologique | 48 | |
3 | Bilan psychologique et étude de cas | 48 | |
4 | Les approches thérapeutiques | 48 | |
5 | stage pratique | 48 | |
6 | Projet de fin d’étude | 48 | |
Total VH semestre 6 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 5 | 1 | interaction sociale et relation intergroupe | 48 |
2 | psychopathologie dynamique | 48 | |
3 | La cognition sociale | 48 | |
4 | Psychologie sociale appliquée : travail, famille et école | 48 | |
5 | méthodes quantitatives et qualitatives en psychologie sociale et clinique | 48 | |
6 | Pré-projet | 48 | |
Total VH semestre 5 | |||
Semestre 6 | 1 | phénomènes de groupes et contextes sociaux | 48 |
2 | la représentation sociale approches et théories | 48 | |
3 | Psychologies des organisations | 48 | |
4 | La communication en psychologie sociale | 48 | |
5 | stage pratique | 48 | |
6 | Projet de fin d’étude | 48 | |
Total VH semestre 6 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 1 | 1 | Comprehension and Précis 1 | 48 |
2 | Writing Paragraphs | 48 | |
3 | Grammar 1 | 48 | |
4 | Listening and Speaking | 48 | |
5 | World Literature | 48 | |
6 | Interpersonal Communication | 48 | |
7 | Langue et Communication 1 | 48 | |
Total VH semestre 1 | 336 | ||
Semestre 2 | 1 | Comprehension and Précis 2 | 48 |
2 | Composition 1 | 48 | |
3 | Grammar 2 | 48 | |
4 | Public Speaking and Debating | 48 | |
5 | Readings in Culture | 48 | |
6 | British Culture and Society | 48 | |
7 | Langue et Communication 2 | 48 | |
Total VH semestre 2 | 336 | ||
Semestre 3 | 1 | Extensive Reading across Disciplines | 48 |
2 | Composition 2 | 48 | |
3 | Grammar 3 | 48 | |
4 | Studies in Media and Cyberculture | 48 | |
5 | Culture and Society in the USA | 48 | |
6 | Initiation to Translation | 48 | |
Total VH semestre 3 | 288 | ||
Semestre 4 | 1 | Introduction to Literary Studies | 48 |
2 | Advanced Writing | 48 | |
3 | Introduction to Language | 48 | |
4 | Introduction to Linguistics | 48 | |
5 | Introduction to Cultural Studies | 48 | |
6 | Translation | 48 | |
Total VH semestre 4 | 288 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 5 Lit | 1 | Translation 1 | 48 |
2 | Literary Criticism | 48 | |
3 | Major Literary Movements 1 | 48 | |
4 | 19th Century Novel | 48 | |
5 | Classical Drama | 48 | |
6 | Seminar Readings and Research Tools | 48 | |
Total VH semestre 5 | 288 | ||
Semestre 6 Lit | 1 | Translation 2 | 48 |
2 | Stylistics | 48 | |
3 | Major Literary Movements 2 | 48 | |
4 | 20th Century Novel | 48 | |
5 | Cultural Representation | 48 | |
6 | End-of-Studies Project | 48 | |
Total VH semestre 6 | 288 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 5 Cul | 1 | Translation 1 | 48 |
2 | Literary Criticism | 48 | |
3 | Introduction to Cultural Studies | 48 | |
4 | Visual Communication | 48 | |
5 | The Media and Globalization | 48 | |
6 | Seminar Readings and Research Tools | 48 | |
Total VH semestre 5 | 288 | ||
Semestre 6 Cul | 1 | Translation 2 | 48 |
2 | Stylistics | 48 | |
3 | Popular Culture and Society | 48 | |
4 | Film and Literature | 48 | |
5 | Cultural Representation | 48 | |
6 | End-of-Studies Project | 48 | |
Total VH semestre 6 | 288 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 5 Ling | 1 | Translation 1 | 48 |
2 | Sociolinguistics | 48 | |
3 | Discourse Analysis | 48 | |
4 | Syntax | 48 | |
5 | Phonology | 48 | |
6 | Seminar Readings and Research Tools | 48 | |
Total VH semestre 5 | 288 | ||
Semestre 6 Ling | 1 | Translation 2 | 48 |
2 | Psycholinguistics | 48 | |
3 | TEFL Methodology | 48 | |
4 | Semantics and Pragmatics | 48 | |
5 | General Linguistics | 48 | |
6 | End-of-Studies Project | 48 | |
Total VH semestre 6 | 288 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 1 | 1 | Compréhension des documents écrits 1 | 48 |
2 | Grammaire 1 | 48 | |
3 | Expression écrite 1 | 48 | |
4 | Techniques de conversation et d’écoute | 48 | |
5 | Méthodologie du travail universitaire | 48 | |
6 | Aspects de la littérature arabe et marocaine | 48 | |
7 | Langue et terminologie | 48 | |
Total VH semestre 1 | 336 | ||
Semestre 2 | 1 | Compréhension des documents écrits 2 | 48 |
2 | Grammaire 2 | 48 | |
3 | Expression écrite 2 | 48 | |
4 | Lecture et analyse des textes littéraires 1 | 48 | |
5 | Civilisation italienne 1 | 48 | |
6 | Les religion comparées | 48 | |
7 | Langue et terminologie | 48 | |
Total VH semestre 2 | 336 | ||
Semestre 3 | 1 | Introduction à l’histoire de la langue italienne | 48 |
2 | Syntaxe 1 | 48 | |
3 | Expression écrite 3 | 48 | |
4 | Lecture et analyse des textes littéraires 2 | 48 | |
5 | Civilisation italienne 2 | 48 | |
6 | Histoire de la littérature italienne 1 | 48 | |
Total VH semestre 3 | 288 | ||
Semestre 4 | 1 | Introduction à la linguistique | 48 |
2 | Syntaxe 2 | 48 | |
3 | Poésie 1 | 48 | |
4 | Narrative | 48 | |
5 | Panorama de la pensée en Italie | 48 | |
6 | Histoire de la littérature italienne 2 | 48 | |
Total VH semestre 4 | 288 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 5 | 1 | Traduction 1 | |
2 | Linguistique générale 1 | 48 | |
3 | Roman 1 | 48 | |
4 | Poésie 2 | 48 | |
5 | Histoire de la littérature italienne 3 | 48 | |
6 | Séminaire et techniques de recherche | 48 | |
Total VH semestre 5 | 288 | ||
Semestre 6 | 1 | Traduction 2 | 48 |
2 | Linguistique générale 2 | 48 | |
3 | Roman 2 | 48 | |
4 | Théâtre | 48 | |
5 | Théorie et critique littéraire | 48 | |
6 | PFEL | 48 | |
Total VH semestre 6 | 288 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 1 | 1 | GRAMÁTICA PORTUGUESA I | 50 |
2 | Lexicologia e comunicação em lp | 50 | |
3 | compreensão de textos i | 50 | |
4 | iniciação À produção escrita i | 50 | |
5 | introdução Às culturas lusófonas | 50 | |
6 | árabe i | 50 | |
7 | francÊs i | 50 | |
Total VH semestre 1 | 350 | ||
Semestre 2 | 1 | GRAMÁTICA PORTUGUESA Ii | 50 |
2 | pragmática e comunicação | 50 | |
3 | compreensão de textos ii | 50 | |
4 | prática da escrita ii | 50 | |
5 | história e geografia de Portugal e do mundo lusófono | 50 | |
6 | árabe ii | 50 | |
7 | francÊs ii | 50 | |
Total VH semestre 2 | 350 | ||
Semestre 3 | 1 | GRAMÁTICA PORTUGUESA IIi | 50 |
2 | Portugal atravÉs da imprensa | 50 | |
3 | introdução À literatura portuguesa e anÁlise de textos literÁrios | 50 | |
4 | prÁticas da escrita iii | 50 | |
5 | Portugal e marrocos atravÉs da história | 50 | |
6 | tradução i | 50 | |
Total VH semestre 3 | 300 | ||
Semestre 4 | 1 | gramÁtica do texto | 50 |
2 | portuguÊs para fins especÍficos | 50 | |
3 | literatura portuguesa ii | 50 | |
4 | prÁticas da escrita iv | 50 | |
5 | história da arte portuguesa | 50 | |
6 | tradução ii | 50 | |
Total VH semestre 4 | 300 |
N° | Intitulé | Volume Horaire | |
Semestre 5 | 1 | SINTAXE PORTUGUESA I | 50 |
2 | METODOLOGIA E SEMINÁRIOS DE PFE | 50 | |
3 | LITERATURA III | 50 | |
4 | LINGUÍSTICA I | 50 | |
5 | HISTÓRIA DA EXPANSÃO E A ÉPOCA COLONIAL | 50 | |
6 | TRADUÇÃO III | 50 | |
Total VH semestre 5 | 300 | ||
Semestre 6 | 1 | SINTAXE PORTUGUESA II | 50 |
2 | TRADUÇÃO IV | 50 | |
3 | LITERATURAS LUSÓFONAS | 50 | |
4 | LINGUÍSTICA II | 50 | |
5 | PEF | 50 | |
6 | PEF | 50 | |
Total VH semestre 6 | 300 |
تعريف المسلك
أهداف التكوين
المهارات المراد تحصيلها
منافذ التكوين
يهدف مسلك الدراسات الإسلامية,فضلا عن تعميق التكوين العلمي والدراسات التخصصية, إلى:
أولا: تأهيل الطلبة المتميزين لاستكمال دراساتهم العليا
ثانيا: إعدادهم لولوج القطاعات المناسبة لتكوينهم، مثل:
عنوان الوحدة |
الفصل |
علوم القرآن1 | الأول |
علوم الحديث1 | |
تاريخ التشريع | |
العقيدة الإسلامية | |
النحو والصرف1 | |
السيرة النبوية والخلافة الراشدة | |
اللغة والمصطلحات1 | |
علوم القرآن2 | الثاني |
علوم الحديث2 | |
فقه العبادات | |
الفكر الإسلامي | |
النحو والصرف2 | |
مدخل لدراسة العلوم الإنسانية | |
اللغة والمصطلحات2 | |
القراءات القرآنية | الثالث |
الجرح والتعديل | |
أصول الفقه1 | |
الحركات الإصلاحية | |
البلاغة | |
المكتبة ومناهج البحث | |
التفسير | الرابع |
فقه الحديث | |
أصول الفقه2 | |
تاريخ الأديان | |
الأدب الإسلامي | |
المواريث |
عنوان الوحدة | الفصل |
مدارس التفسير ومذاهبه | الخامس |
مناهج المحدثين في ضبط الرواية والدراية | |
مناهج التفسير وألوانه | |
أصول فقه الحديث في ضوء المذهبية الفقهية | |
أصول التفسير | |
فقه السيرة النبوية ـ السياسة الشرعية نموذجا ـ | |
اختلاف القراءات القرآنية بين القراء | السادس |
مدار رواية الحديث وعلم الرجال | |
أثر القراءات القرآنية في التفسير | |
أسباب اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف والتعليل | |
مشروع نهاية الدراسة1 | |
مشروع نهاية الدراسة2 |
عنوان الوحدة | الفصل |
القواعد الفقهية والأصولية | الخامس |
أصول الفتوى | |
المعاملات المالية | |
مقاصد الشريعة | |
فقه الأسرة | |
فقه السيرة النبوية ـ السياسة الشرعية نموذجا | |
النوازل الفقهية | السادس |
الاجتهاد والتقليد | |
فقه توثيق العقود والنظام القضائي المغربي | |
التشريع الجنائي المقارن | |
مشروع نهاية الدراسة1 | |
مشروع نهاية الدراسة2 |
عنوان الوحدة | الفصل |
المنهج القرآني في بناء المعرفة | الخامس |
علم النفس الاجتماعي | |
قضايا فكرية معاصرة | |
حوار الحضارات | |
فقه الدعوة والإعلام | |
علم الاجتماع الأسري | |
التكامل المعرفي بين العلوم الإسلامية | السادس |
الفكر الإسلامي المعاصر والدولة المدنية | |
مناظرة الأديان | |
أصول التربية ومناهجها | |
مشروع نهاية الدراسة1 | |
مشروع نهاية الدراسة2 |
شروط القبول (بالنسبة لمسالك الإجازة المهنية، تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)
الجسور (الدبلومات المتطلبة، المعارف البيداغوجية الخاصة، طرق الانتقاء، اعداد الطلبة،...)
الأعداد المرتقبة للطلبة :
N° | Intitulé | VolumeHoraire | |
Semestre 1 | 1 | Gramática Española I | 48 |
2 | Comprensión de Textos I | 48 | |
3 | Expresión Oral I | 48 | |
4 | Expresión Escrita y Redacción I | 48 | |
5 | Geografía e Historia Hispánicas | 48 | |
6 | Cultura árabe I | 48 | |
7 | |||
Total VH semestre 1 | 288 | ||
Semestre 2 | 1 | Gramática Española II | 48 |
2 | Comprensión de Textos II | 48 | |
3 | Expresión Oral II | 48 | |
4 | Expresión Escrita y Redacción II | 48 | |
5 | Historia y Civilización Hispánicas | 48 | |
6 | Cultura Árabe II | 48 | |
7 | |||
Total VH semestre 2 | 288 | ||
Semestre 3 | 1 | Sintaxis del Español | 48 |
2 | Introducción a la Lingüística | 48 | |
3 | Panorama de la Literatura Hispánica I | 48 | |
4 | Técnicas de comentario de textos literarios I | 48 | |
5 | Historia y Civilización de Al Ándalus | 48 | |
6 | Metodología de trabajo Universitario | 48 | |
Total VH semestre 3 | 288 | ||
Semestre 4 | 1 | Cuestiones de Lexicologia | 48 |
2 | Fonética y fonología | 48 | |
3 | Panorama de la Literatura Hispánica II | 48 | |
4 | Técnicas de Comentario de Textos Literarios II | 48 | |
5 | Técnicas y Prácticas de traducción | 48 | |
6 | Técnicas de Investigación | 48 | |
Total VH semestre 4 | 288 |
N° | Intitulé | VolumeHoraire | |
Semestre 5 | 1 | Lingüística aplicada a la traducción | 48 |
2 | Traductología | 48 | |
3 | Traducción Español-Árabe/Árabe-Español | 48 | |
4 | Traducción Español-Francés/Francés-Español | 48 | |
5 | Análisis y utilización de textos paralelos | 48 | |
6 | Fraseología comparada; español -árabe | 48 | |
Total VH semestre 5 | 288 | ||
Semestre 6 | 1 | Lingüística: Terminología | 48 |
2 | Traducción Literaria español francés – francés español. | 48 | |
3 | Traducción científica y técnica Español-Árabe/Árabe-Español | 48 | |
4 | Traducción científica y técnica Español- Francés/Francés-Español/Español-Árabe | 48 | |
5 | Interpretación simultánea y consecutiva | 48 | |
6 | Proyecto de fin de estudios | 48 | |
Total VH semestre 6 | 288 |
N° | Intitulé | VolumeHoraire | |
Semestre 5 | 1 | Temas de Lingüística I | 48 |
2 | Narrativa hispanoamericana | 48 | |
3 | Narrativa española | 48 | |
